Projects / Rama IV civil
14:22:07
13.7563° N 100.5018° E
T&T-7K2M
14:18:51
13.7561° N 100.5012° E
T&T-7K2L
13:55:02
13.7554° N 100.4990° E
T&T-7K2K
11:04:19
13.7548° N 100.4982° E
T&T-7K2J
10:41:33
13.7540° N 100.4975° E
T&T-7K2H
09:12:08
13.7532° N 100.4968° E
T&T-7K2G
| Time | GPS | Member | Note | Code | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:22:07 | 13.7563, 100.5018 | Somchai | Handhole 14 · lid seated | T&T-7K2M | synced | |
| 14:18:51 | 13.7561, 100.5012 | Somchai | Before pour | T&T-7K2L | synced | |
| 13:55:02 | 13.7554, 100.4990 | Ploy R. | Safety rail west | T&T-7K2K | synced | |
| 11:04:19 | 13.7548, 100.4982 | Ploy R. | Tower check | T&T-7K2J | synced | |
| 10:41:33 | 13.7540, 100.4975 | Nattapong K. | Conduit run | T&T-7K2H | synced | |
| 09:12:08 | 13.7532, 100.4968 | Mira S. | Morning walk | T&T-7K2G | synced |
Bangkok · Rama IV corridor
Placeholder map — teal pins only.
Empty
Nothing matches these filters.
Clear search or pick another project / member / range.