Guest
North Grid
Read-only guest gallery. No sign-in.
This page helps verify capture metadata recorded by App. It is not a legal determination.
10 photos
14:22:07
13.7563° N 100.5018° E
APP-7K2M
14:18:51
13.7561° N 100.5012° E
APP-7K2L
13:55:02
13.7554° N 100.4990° E
APP-7K2K
11:04:19
13.7548° N 100.4982° E
APP-7K2J
10:41:33
13.7540° N 100.4975° E
APP-7K2H
09:12:08
13.7532° N 100.4968° E
APP-7K2G
08:11:04
13.7308° N 100.5692° E
APP-4F01
08:19:22
13.7311° N 100.5698° E
APP-4F02
09:02:41
13.7316° N 100.5704° E
APP-4F03
10:15:09
13.7320° N 100.5710° E
APP-4F05
| Time | GPS | Member | Note | Code | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:22:07 | 13.7563, 100.5018 | Somchai | Handhole 14 · lid seated | APP-7K2M | |
| 14:18:51 | 13.7561, 100.5012 | Somchai | Before pour | APP-7K2L | |
| 13:55:02 | 13.7554, 100.4990 | Ploy R. | Safety rail west | APP-7K2K | |
| 11:04:19 | 13.7548, 100.4982 | Ploy R. | Tower check | APP-7K2J | |
| 10:41:33 | 13.7540, 100.4975 | Nattapong K. | Conduit run | APP-7K2H | |
| 09:12:08 | 13.7532, 100.4968 | Mira S. | Morning walk | APP-7K2G | |
| 08:11:04 | 13.7308, 100.5692 | Somchai | Handhole 2 · lid off | APP-4F01 | |
| 08:19:22 | 13.7311, 100.5698 | Ploy R. | Splicer tray B | APP-4F02 | |
| 09:02:41 | 13.7316, 100.5704 | Nattapong K. | Run coverage west | APP-4F03 | |
| 10:15:09 | 13.7320, 100.5710 | Arun P. | Pole 18 photo | APP-4F05 |
Placeholder map — teal pins only. No map SDK or API key.